[未経験歓迎]セキュリティ会社の総合職
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 警備業 |
地域 |
|
月給 | 年収312万円 |
勤務時間 | シフト制、変形労働時間制 【就業時間】 09:00~20:00、20:00〜09:00など(1ヶ月単位の変形労働時間制) |
【未経験歓迎!】セキュリティスタッフからスタート、将来は管理職や営業へ
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 警備業 |
地域 |
|
月給 | 月給19万500円以上 |
勤務時間 | ・シフト制/週実働39時間を基準とした1ヶ月単位の変形労働時間制 ※日勤夜勤の2交替制で、シフト一例は以下のとおりです。 ・日勤:9:00〜20:00 ・夜勤:20:00〜9:00 ※配属先によって若干異なる場合がございます。 |
施設警備
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 警備業 |
地域 | 太白区 |
月給 | 164,000円~204,000円 |
勤務時間 | 9時30分~22時30分 休日 シフト制 休憩 60~240分 |
施設内警備
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 警備業 |
地域 | 太白区 |
月給 | 164000~200000円 |
勤務時間 | 9:30~20:30 9:30~22:30 20:30~翌10:30 10:00~19:00 |
[未経験歓迎]業界大手セキュリティ会社の総合職
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 警備業 |
地域 | 泉区 |
月給 | 年収312万円~312万円 |
勤務時間 | シフト制、変形労働時間制 【就業時間】 09:00~20:00、20:00〜09:00など(1ヶ月単位の変形労働時間制) 【平均労働時間】週40時間 【残業】月平均22時間 ※夜勤あり(原則2連続勤務まで) |
#年間休日138日 #東証一部上場企業の地域限定正社員 #最高水準の待遇と福利厚生
【正社員】上場企業の総合職
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 |
|
地域 |
|
月給 | 宮城県:190,500円以上 東京都:237,200円以上 埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(一部地域を除く):230,700円以上 その他地域:190,500円以上 |
勤務時間 | 1ヶ月単位の変形労働時間制(シフト制/週平均実働時間40時間) ※1ヶ月の勤務時間が標準稼働時間を超えた場合は、超過勤務手当を全額支給します。 |
#年間休日105日 #未経験者歓迎 #様々な年代の方が活躍中!
【正社員】警備スタッフ
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 警備業 |
地域 | 宮城県全域 |
月給 | 基本給:200,000円 ~ 250,000円 ※資格手当:3,000円 ~ 10,000円 ※家族手当:3,000円 ≪年収モデル≫ 初年度:3,000,000円 |
勤務時間 | ①08:30 ~ 17:30 ②20:00 ~ 06:00 ※休日:シフト制(週休二日制) ※年間休日:105日 ※時間外労働:月平均 20 時間 |
#年間休日116日 #マイカー通勤可 #様々な年代の方が活躍中!
【契約社員】施設の巡回・監視員
雇用形態 | 契約社員 |
---|---|
職種 | 警備業 |
地域 | 宮城県その他 |
月給 | 日給7,000円 【月給例】 勤務日数20日 × 日給7,000円 = 140,000円 |
勤務時間 | 08:30 ~ 17:00(休憩90分) 休日:シフト制 年間休日:116日 時間外労働:月平均5時間 |
#年間休日116日 #マイカー通勤可 #様々な年代の方が活躍中!
【契約社員】東北電力関係の交通誘導
雇用形態 | 契約社員 |
---|---|
職種 | 警備業 |
地域 | 宮城県その他 |
月給 | 日給8,000円 【月給例】 勤務日数20日 × 日給8,000円 = 160,000円 |
勤務時間 | 08:30 ~ 17:00(休憩90分) ※休日:シフト制 ※年間休日:116日 ※時間外労働:月平均5時間 |
#年間休日116日 #マイカー通勤可 #様々な年代の方が活躍中!
【契約社員】JR東日本列車見張員
雇用形態 | 契約社員 |
---|---|
職種 | 警備業 |
地域 | 青葉区 |
月給 | 日給8,000円 【月給例】 出勤日数20日 × 日給8,000円 = 160,000円 |
勤務時間 | 08:30 ~ 17:00(休憩90分) ※休日:シフト制 ※年間休日:116日 ※時間外労働:月平均5時間 |
Copyright© MeJoB