装置制御ソフト開発エンジニア
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種 | IT/コンピュータ |
| 地域 | 黒川郡 |
| 月給 | 270,000円~450,000円 |
| 勤務時間 | 9時00分~17時45分 休憩75分 年間休日120日 会社カレンダーに準ずる |
システム開発・導入エンジニア
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種 | IT/コンピュータ |
| 地域 | 黒川郡 |
| 月給 | 270,000円~450,000円 |
| 勤務時間 | 9時00分~17時45分 休憩75分 年間休日120日 会社カレンダーに準ずる |
装置の電気制御エンジニア
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種 | IT/コンピュータ |
| 地域 | 黒川郡 |
| 月給 | 270,000円~450,000円 |
| 勤務時間 | 9時00分~17時45分 休憩75分 年間休日数120日 会社カレンダーに準ずる |
装置の電気設計エンジニア
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種 | IT/コンピュータ |
| 地域 | 黒川郡 |
| 月給 | 270,000円~450,000円 |
| 勤務時間 | 9時00分~17時45分 休憩75分 年間休日数120日 会社カレンダーに準ずる |
サービスエンジニア
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種 |
|
| 地域 | 黒川郡 |
| 月給 | 180,000円~250,000円 |
| 勤務時間 | 8時20分~17時15分 休憩70分 年間休日数119日 会社カレンダーに準ずる |
システムエンジニア
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種 | IT/コンピュータ |
| 地域 | 青葉区 |
| 月給 | 210,000円~500,000円 |
| 勤務時間 | 9時00分~18時00分 休憩60分 年間休日120日 会社カレンダーに準ずる |
エンジニア
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種 | IT/コンピュータ |
| 地域 | 黒川郡 |
| 月給 | 250,000円~500,000円 |
| 勤務時間 | 20時00分~4時45分 休日 年間120日 会社カレンダーに準ずる 休憩75分 |
介護職員
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種 | 医療/介護/福祉 |
| 地域 | 若林区 |
| 月給 | 190,200円~290,100円 |
| 勤務時間 | 6時45分~15時45分 9時00分~18時00分 12時45分~21時45分 |
看護師(正、准)
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種 | 医療/介護/福祉 |
| 地域 | 若林区 |
| 月給 | 221,200円~274,000円 |
| 勤務時間 | 8時00分~17時00分 9時00分~18時00分 9時30分~18時30分 休憩60分 シフト制 月9休 年間休日数108日 |
医療事務
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職種 | 事務 |
| 地域 | 若林区 |
| 月給 | 147,600円~ |
| 勤務時間 | 8時30分~18時15分(月火水金) 8時30分~13時00分(木土) 休憩120分 年間休日数78日 |
Copyright© MeJoB